পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
অবস্থা: | নতুন | ব্যবহার: | শিল্প/পাওয়ার স্টেশন |
---|---|---|---|
গঠন: | ফায়ার/ওয়াটার টিউব | চাপ: | উচ্চ/নিম্ন চাপ |
শৈলী: | বাষ্প বয়লার | জ্বালানী: | কয়লা/গ্যাস/তেলচালিত, জলের তাপ |
উৎপত্তি স্থল: | জিয়াংসু, চীন (মূল ভূখণ্ড) | আউটপুট: | গরম জল/বাষ্প |
মাত্রা (L*W*H): | কাস্টমাইজেশন | ওজন: | 10~1000টন |
কীওয়ার্ড: | বাষ্প বয়লার | পণ্যের নাম: | বর্জ্য তাপ পুনরুদ্ধার বয়লার তেল গ্যাস চালিত বর্জ্য তাপ বয়লার |
আবেদন: | বর্জ্য তাপ পুনরুদ্ধার বয়লার | রঙ: | গ্রাহকের প্রয়োজনীয়তা |
লক্ষণীয় করা: | gas boiler spare parts,boiler replacement parts |
কাস্টমাইজেশন পাওয়ার প্ল্যান্ট বয়লার, তেল গ্যাস চালিত বাষ্প বয়লার কম চাপ
ওয়েবসাইট: www.orlpower.com
প্যারামিটার
বয়লার মডেল | ইউনিট | 1-1.0-QT | 1.0-YC | 2-1.0Y |
2-1.25-QT 2-125-YC |
4-1.0-YC | 4-10-QT |
ক্ষমতার বিপরিতে | t/h | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 |
রেটিং চাপ | এমপিএ | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.25 | 1.0 | 1.0 |
বাষ্প তাপমাত্রা | ℃ | স্যাচুরেশন | স্যাচুরেশন | স্যাচুরেশন | স্যাচুরেশন | স্যাচুরেশন | 184 |
খাওয়ানো জল তাপমাত্রা | ℃ | 20 | 20 | 20 | 20 | 105 | 105 |
উত্তপ্ত এলাকা | বর্গ মিটার | 38.57 | 38.57 | 56.77 | 56.77 | 100.47 | 100.47 |
নকশা দক্ষতা | % | 29 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
অভিযোজিত জ্বালানী | প্রাকৃতিক গ্যাস | ডিজেল | অবশিষ্টাংশ | প্রাকৃতিক গ্যাস, ডিজেল | 0# ডিজেল | প্রাকৃতিক গ্যাস | |
মোট বাষ্প পাইপ ব্যাস | মিমি | 50 | 50 | ৮৯ | 80 | 100 | 100 |
ইনলেট পাইপ ব্যাস | মিমি | 25 | 25 | 45 | 40 | 40 | 40 |
দহন পদ্ধতি | চেম্বার জ্বলছে | ||||||
নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি | প্রোগ্রাম পয়েন্ট, শিখা পর্যবেক্ষণ, ফ্লেমআউট সুরক্ষা এবং জ্বলন নিয়ন্ত্রণ সবই পিসি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় | ||||||
মাত্রা | মি |
4.462*2.35 *3.227 |
*3.227 |
5.69*2.5 *3.43 |
5.69*2.5 *3.43 |
6.05*2.75 *3.87 |
৬.০৫*২.৭ *3.87 |
যোগ করুন: 11 ইস্ট রেনমিন রোড, ঝাংজিয়াগং সিটি, জিয়াংসু, চীন
ফোন:+86 0512-56770166
ই-মেইল: info@orlpower.com
ওয়েবসাইট:www.boiler-units.com
ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr Robin
টেল: +8618550138377